• Disponible sous 2 à 3 semaines
Moteur Brushless MN5006 300kv - TMOTOR
search
  • Moteur Brushless MN5006 300kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN5006 300kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN5006 300kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN5006 300kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN5006 300kv - TMOTOR

Moteur Brushless MN5006 450kv - TMOTOR

€84.86
Tax included

€70.72 tax excl.

Including €0.07 for ecotax

20230182

À 50% de gaz le moteur MN5006 450 Kv de T-Motor délivre 853 g de poussée (équipé d'une hélice de 18x6,1). Puissant, fiable et économe en énergie, le moteur brushless T Motor MN5006 450kv ne consomme que 4,84 A (à 50% de gaz et avec une hélice de 18").

Quantity
Disponible sous 2 à 3 semaines

Description du produit

Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs T Motor ont été conçus pour offrir un maximum de rendement et de fiabilité.



Points forts

  • Puissant
  • Économe
  • Ultra léger


Batteries compatibles

  • LIPO
  • 4-6S 


ESC compatibles



Hélices conseillées



Montage des hélices

  • T-Motor CF Props Installation


Contenu de la boite

  • 1 moteur MN5006 450 KV
  • 1 Fixation d'hélice T-motor


Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.

Logo Hexadrone dans le bloc conseil

Le Conseil d'Hexadrone

Privilégiez les MN5006 pour un bon ratio puissance/consommation

Poids

106 g avec les câbles

Fiche technique


Spécifications
Résistance interne 60 mΩ Configuration 24N28P
Diamètre de l'axe 6 mm Dimensions Ø 55,6x30 mm
Poids (câbles inclus) 106 g Poids (sans câbles) NC
Nombre de cellules (Lipo) 4-6S ldle Current#22V 0,9 A
Puissance maximum en continu 180S 650 W Courant maximum en continu 180S 26 A
Données issues du test T-motor
Température Ambiante / Voltage Énergie
Moteur Hélice Gaz Voltage (V) Poussée (G) Couple (N*m) Courant (A) RPM Puissance (W) Rendement (G/W) Température (°C)
MN5006 450 KV T-motor
14x4,8"CF
40% 23,65 610 0,11 2,66 3983 63 9,69 42
45% 23,62 724 0,12 3,31 4318 78 9,25
50% 23,60 840 0,14 4,04 4674 95 8,82
55% 23,56 988 0,17 5,01 5059 118 8,37
60% 23,52 1160 0,19 6,17 5440 145 8
65% 23,44 1291 0,22 7,60 5757 178 7,27
70% 23,43 1479 0,24 8,64 6136 202 7,31
75% 23,38 1674 0,27 10,24 6527 240 6,99
80% 23,33 1878 0,31 11,96 6883 279 6,73
90% 23,20 2296 0,37 16,06 7588 372 6,16
100% 23,07 2672 0,44 20,16 8168 465 5,75
T-motor
15x5"CF
40% 23,63 723 0,13 3,17 3730 75 9,66 63
45% 23,58 895 0,16 4,20 4141 99 9,03
50% 23,54 1084 0,20 5,41 4528 127 8,51
55% 23,50 1259 0,23 6,67 4887 157 8,03
60% 23,45 1458 0,27 8,17 5239 191 7,61
65% 23,40 1643 0,30 9,76 5573 228 7,2
70% 23,34 1839 0,34 11,43 5868 267 6,89
75% 23,27 2079 0,38 13,56 6219 316 6,59
80% 23,20 2307 0,42 15,88 6550 368 6,26
90% 23,05 2792 0,51 21,08 7169 486 5,75
100% 23,89 3218 0,59 26,28 7682 601 5,35

Données issues du test T-motor
Température Ambiante / Voltage Énergie
Moteur Hélice Gaz Voltage (V) Poussée (G) Couple (N*m) Courant (A) RPM Puissance (W) Rendement (G/W) Température (°C)
MN5006 450 KV T-motor
17x5,8"CF
40% 15,69 438 0,09 2,15 2353 34 12,99 45
45% 15,67 562 0,11 2,85 2614 45 12,6
50% 15,63 694 0,14 3,78 2912 59 11,76
55% 15,58 840 0,17 4,91 3206 76 10,98
60% 15,55 987 0,20 6,09 3477 95 10,43
65% 15,50 1144 0,23 7,41 3711 115 9,97
70% 15,45 1294 0,25 8,84 3942 137 9,47
75% 15,40 1453 0,28 10,49 4167 161 9
80% 15,35 1603 0,31 12,13 4377 186 8,61
90% 15,23 1934 0,38 15,95 4800 243 7,97
100% 15,11 2228 0,44 19,85 5153 300 7,43
T-motor
18x6,1"CF
40% 15,67 555 0,12 2,74 2271 43 12,92 64
45% 15,63 694 0,15 3,62 2524 57 12,27
50% 15,59 853 0,19 4,84 2805 75 11,31
55% 15,54 1030 0,22 6,23 3067 97 10,64
60% 15,49 1204 0,26 7,74 3314 120 10,03
65% 15,44 1374 0,29 9,37 3534 145 9,51
70% 15,37 1540 0,33 11,22 3757 173 8,93
75% 15,32 1720 0,37 13,10 3959 201 8,57
80% 15,25 1911 0,41 15,27 4142 233 8,21
90% 15,10 2274 0,48 19,98 4504 302 7,54
100% 14,96 2609 0,55 24,82 4801 371 7,03

Dessin technique


20230182