• Disponible sous 2 à 3 semaines
Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR
search
  • Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR
  • Moteur Brushless MN6007 160kv - TMOTOR

Moteur Brushless MN6007II 320KV - TMOTOR

€134.90
Tax included

€112.42 tax excl.

20230237

À 50% de gaz le moteur MN6007II 320 KV de T-Motor délivre 2431 g de poussée (équipé d'une hélice de 22x6,6). Puissant, fiable et économe en énergie, le moteur brushless T-Motor MN6007II 320KV est idéal pour les prises de vue aérienne. 

Quantity
Disponible sous 2 à 3 semaines

Description du produit

Destinés aux drones haut de gamme, les moteurs T Motor MN6007II ont été conçus pour offrir un maximum de rendement et de fiabilité.



Points forts

  • Puissant
  • Facile à installer
  • Ultra léger

Capacités

  • Pour un quadrocopter > 8,4 - 11 kg 
  • Pour un hexacopter > 12 - 16 kg 
  • Pour un octocopter > 16 - 22 kg (non coaxial)

Batteries compatibles

  • LIPO
  • 6S (4,2 V) / 22,2 - 25,2 V

ESC compatibles


Hélices conseillées

Contenu de la boite

  • 1 x Moteur MN6007II 320 KV
  • Vis

Logo Hexadrone dans le bloc conseil

Le Conseil d'Hexadrone

Privilégiez les MN6007II pour la prise de vue aérienne.

Poids

161 g avec les câbles

Fiche technique


Spécifications
Résistance interne 47,5 mΩ Configuration 24N28P
Diamètre de l'axe IN : 6 mm OUT : 4 mm Dimensions Ø 122x99x45,5 mm
Poids (câbles inclus) 161 g Poids (sans câbles) /
Nombre de cellules (Lipo) 6S ldle Current#18V 1 A
Pic courant (180S) 44,2 A Puissance maximum en continu 180S 1040 W
Données issues du test T-motor
Température Ambiante / Voltage Énergie
Moteur Hélice Gaz Voltage (V) Poussée (G) Couple (N*m) Courant (A) RPM Puissance (W) Rendement (G/W) Température (°C)
MN6007 II 320 KV T-motor
21x6,3"
40% 24,61 1496 0,35 5,55 2988 137 10,95 78
42% 24,58 1670 0,39 6,53 3152 160 10,41
44% 24,57 1763 0,41 7,08 3238 174 10,13
46% 24,55 1866 0,43 7,64 3331 188 9,95
48% 24,53 1986 0,45 8,32 3429 204 9,73
50% 24,51 2111 0,48 9,10 3525 223 9,47
52% 24,50 2226 0,51 9,84 3623 241 9,24
54% 24,48 2343 0,54 10,61 3712 260 9,02
56% 24,46 2468 0,57 11,46 3804 280 8,81
58% 24,44 2598 0,59 12,27 3892 300 8,67
60% 24,41 2723 0,62 13,18 3981 322 8,46
62% 24,39 2844 0,65 14,11 4070 344 8,27
64% 24,36 2966 0,67 15,02 4153 366 8,11
66% 24,12 3044 0,69 15,76 4202 380 8,01
68% 24,07 3159 0,71 16,62 4276 400 7,90
70% 24,01 3269 0,74 17,56 4343 422 7,75
80% 23,93 3918 0,88 23,16 4744 554 7,07
90% 23,83 4585 1,03 29,77 5122 709 6,46
100% 23,70 5397 1,21 38,70 5538 917 5,88
T-motor
22x6,6"
40% 24,58 1737 0,41 6,51 2904 160 10,85 83
42% 24,55 1878 0,44 7,24 3012 178 10,56
44% 24,52 2080 0,49 8,48 3164 208 10,01
46% 24,51 2178 0,51 9,11 3241 223 9,76
48% 24,48 2297 0,54 9,84 3329 241 9,53
50% 24,46 2431 0,57 10,71 3421 262 9,28
52% 24,44 2565 0,60 11,56 3507 283 9,08
54% 24,41 2696 0,63 12,47 3593 304 8,86
56% 24,19 2803 0,65 13,22 3651 320 8,76
58% 24,17 2925 0,68 14,16 3734 342 8,54
60% 24,17 3059 0,72 15,25 3820 369 8,30
62% 24,11 3185 0,75 16,26 3896 392 8,12
64% 24,06 3311 0,77 17,27 3971 416 7,97
66% 24,09 3454 0,81 18,45 4057 445 7,77
68% 24,01 3573 0,83 19,55 4127 469 7,61
70% 24,01 3704 0,86 20,64 4203 496 7,47
80% 23,80 4347 1,01 26,71 4547 636 6,84
90% 23,72 5084 1,19 34,32 4885 814 6,24
100% 23,57 5882 1,37 44,19 5262 1041 5,65

Dessin technique


Dessin technique avec les cote du moteur MN6007
20230237