• Disponible sous 2 à 3 semaines
Moteur Brushless U8 Lite L 95 V - TMOTOR
search
  • Moteur Brushless U8 Lite L 95 V - TMOTOR
  • Moteur Brushless U8 Lite L 95 V - TMOTOR
  • Moteur Brushless U8 Lite L 95 V - TMOTOR
  • Moteur Brushless U8 Lite L 95 V - TMOTOR
  • Moteur Brushless U8 Lite L 95 V - TMOTOR

Moteur Brushless U8 Lite L 95 KV - TMOTOR

329,90 €
TTC

274,92 € HT

Dont 0,02 € d'éco-participation

20230210
À 50% de gaz, le moteur U8 Lite L 95 KV de T-Motor délivre 3672 g de poussée (équipé d'une hélice de 32x11). Puissant, fiable, résistant.
Quantité
Disponible sous 2 à 3 semaines

Description du produit


Points forts

  • Ultra-puissant
  • Jusqu'à 1500 vols
  • Seulement 280 g

Hélices conseillées

Contenu de la boite

  • 1 x Moteur U8 Lite L 95 KV
  • Vis

Fiche technique


Spécifications
Resistance interne 20mΩ Configuration 36N42P
Diamètre de l'axe 25 mm Dimensions Ø 151,5x106 mm
Lead Enameled Wire Longueur de câble 200 mm
Poids (câbles inclus) 5130 g Poids (sans câbles) /
Nombre de cellules (Lipo) 12-24S ldle Current@10V 2,7 A
Puissance maximum en continu 120S 28 KW Courant maximum en continu 120S 280 A
Données issues du test T-motor
Température Ambiante / Voltage Énergie
Moteur Hélice Voltage (V) Gaz Courant (A) Puissance (W) Poussée (G) RPM Rendement (G/W) Couple (N/M) Température (°C)
U8 Lite L 95KV T-motor
G29x9,5"CF
48 40% 2,60 124 1725 1579 13,89 8,02 50
48 45% 3,56 170 2159 1761 12,69 10,23
48 50% 4,66 222 2604 1929 11,71 12,68
48 55% 5,95 284 3092 2095 10,90 15,35
48 60% 7,22 345 3553 2247 10,31 18,22
48 65% 8,87 423 4100 2414 9,70 21,29
48 70% 10,53 501 4573 2548 9,12 24,54
48 75% 12,74 606 5214 2705 8,61 27,97
48 80% 15,40 732 5939 2887 8,12 39,17
47 90% 20,62 977 7191 3157 7,36 43,17
47 100% 27,00 1276 8521 3439 6,68 47,29
T-motor
G30x10,5"CF
48 40% 3,04 146 1998 1561 13,89 10,67 68
48 45% 4,12 197 2468 1735 12,54 14,16
48 50% 5,31 253 2928 1900 11,56 18,00
48 55% 6,84 326 3427 2056 10,51 22,15
48 60% 8,35 398 3950 2201 9,93 26,55
48 65% 10,33 492 4537 2360 9,23 31,15
48 70% 12,02 572 5016 2490 8,77 35,93
48 75% 14,64 695 5744 2635 8,26 40,82
47 80% 17,58 834 6507 2794 7,80 45,80
47 90% 24,03 1137 7932 3056 6,97 50,81
47 100% 31,89 1504 9426 3318 6,27 55,84
T-motor
G32x11"CF
48 40% 3,97 190 2492 1519 13,14 10,23 87
48 45% 5,39 257 3087 1681 12,01 12,68
48 50% 6,89 328 3672 1826 11,18 15,35
48 55% 8,59 409 4217 1966 10,30 18,22
48 60% 10,68 508 4878 2110 9,60 21,29
48 65% 13,01 618 5578 2252 9,02 24,54
47 70% 15,58 740 6251 2383 8,45 27,97
47 75% 17,98 853 6830 2504 8,01 31,56
47 80% 21,27 1008 7587 2636 7,53 35,29
47 90% 29,14 1375 9144 2873 6,65 39,17
47 100% 38,15 1794 10611 3068 5,92 39,17

Dessin technique

20230210