• En stock
Moteur Navigator MN505-S - 320KV - T-Motor
search
  • Moteur Navigator MN505-S - 320KV - T-Motor
  • Moteur Navigator MN505-S - 320KV - T-Motor
  • Moteur Navigator MN505-S - 320KV - T-Motor
  • Moteur Navigator MN505-S - 320KV - T-Motor

Moteur Navigator MN505-S - 320KV - T-Motor

109,78 €
TTC

91,48 € HT

Dont 0,07 € d'éco-participation

20230117
À 50 % de gaz, le moteur MN505-S 320 KV de T-Motor offre 1543 g de poussée (équipé d'une hélice de 20 x 6). Conçu pour les environnements difficiles (chaleur, humidité, corrosion, poussière).
Quantité
En stock

Description du produit



Points forts

  • IP45
  • Excellent refroidissement
  • Résiste aux impacts

Batteries compatibles

  • LIPO
  • 6S

Hélices conseillées


ESC conseillé


Montage des hélices

  • Montage 14-22"
  • Montage 14-18"
  • Montage 20-22"

Contenu de la boite

  • 1 x moteur MN505-S 320 KV
  • 1 x Adaptateur en cuivre  6*4
  • 2 x Vis de montage M3*10mm
  • 1 x Cover

Le conseil d'Hexadrone

Privilégiez les moteurs de la gamme Navigator
pour des missions de photographie aérienne, inspection ou cartographie.


Poids

225 g avec les câbles

Fiche technique


Spécifications
Resistance interne 38 mΩ Nombre de cellules (LiPo) 6S
Puissance maximum en continu 180S 1300 W Poids (câbles inclus) 225 g
Idle Current@15 V 1,8 A Pic courant (180 S) 55 A 
Dimension 55,6*38,9 mm Hauteur NC
Diamètre de l'arbre (in / out) 6 / 4 mm Configuration 24N28P
Données issues du test T-motor
Moteur Hélice Gaz Courant (A) Puissance (W) Poussée (G) RPM Rendement (G/W) Température (°C) /
MN505 S 320 KV T-motor
P20*6CF
40% 4,1 98,65 1068 2729 10,83 65,3 /
42% 4,5 108,6 1151 2828 10,59
44% 5,1 122,01 1264 2947 10,36
46% 5,6 135,34 1357 3069 10,03
48% 6,1 147,83 1454 3189 9,83
50% 6,8 163,74 1543 3286 9,42
52% 7,5 181,21 1666 3410 9,19
54% 8,4 200,97 1804 3559 8,97
56% 9,3 223,9 1975 3705 8,82
58% 10,1 242,09 2082 3818 8,60
60% 11 264,23 2178 3938 8,24
62% 12 288,88 2311 4050 8,00
64% 13 312,52 2486 4151 7,96
66% 14,2 342,16 2659 4308 7,77
68% 15,3 366,97 2765 4407 7,53
70% 16,3 392,53 2921 4611 7,44
75% 19,4 465,5 3376 4973 7,25
80% 22,7 544,37 3767 5230 6,92
90% 29,7 713,48 4514 5698 6,33
100% 38,5 921,33 5372 6276 5,83

Données issues du test T-motor
Moteur Hélice Gaz Courant (A) Puissance (W) Poussée (G) RPM Rendement (G/W) Température (°C) /
MN505 S 320 KV T-motor
P22*6,6CF
40% 5,5 131,5 1424 2573 10,83 86,2 /
42% 6,1 145,46 1525 2668 10,49
44% 6,7 161,82 1657 2770 10,24
46% 7,5 179,81 1788 2873 9,95
48% 8,3 200,19 1959 2990 9,79
50% 9,2 220,96 2090 3197 9,46
52% 10,3 246,36 2267 3312 9,20
54% 11,4 272,39 2413 3439 8,86
56% 12,6 301,15 2586 3565 8,59
58% 14 334,85 2799 3689 8,36
60% 15,2 364,24 2968 3790 8,15
62% 16,6 398,35 3149 3888 7,90
64% 17,9 428,88 3298 3980 7,69
66% 19,3 463,53 3477 4071 7,50
68% 20,9 500,2 3665 4182 7,33
70% 22,2 532,89 3843 4375 7,21
75% 26,7 639,63 4349 4623 6,80
80% 31 743,19 4828 4936 6,50
90% 41,1 983,1 5747 5346 5,85
100% 52,4 1249,49 6680 5625 5,35

Dessin technique

Le moteur est livré sans vis. Il est important de ne pas utiliser de vis trop longues qui risqueraient de toucher le bobinage.
Pour calculer la longueur idéale, additionnez l'épaisseur du support moteur et la longueur du filet interne dans l'embase du moteur. Nous vous conseillons de choisir une visserie Inox à tête CHC.

20230117
15 Produits